CEAT 750/45R26.5 FLOATMAX FT 170D TL SB
CEAT
| Gruppe | Flotation Radial |
|---|---|
| TL/TT | TL |
| Felge Emp. | 24.00 |
| SB / FB | SB |
| Breite (mm) | 754 |
| Außendurchm (mm) | 1355 |
| stat Halbmesser (mm) | 616 |
| Tragfähigkeit | 6000 / 65 |
| Index | 170 D |
| Größe | 750 / 45 R 26.5 |
| Profil | Floatmax FT |
| Gewicht (kg) | 163,138 |
| Abrollumfang | 4001 |
Produktinformationen "CEAT 750/45R26.5 FLOATMAX FT 170D TL SB"
| Abrollumfang: | 4001 |
|---|---|
| Außendurchm (mm): | 1355 |
| Breite (mm): | 754 |
| Felge Emp.: | 24.00 |
| Gewicht (kg): | 163,138 |
| Gruppe: | Flotation Radial |
| Größe: | 750 / 45 R 26.5 |
| Index: | 170 D |
| Profil: | Floatmax FT |
| SB / FB: | SB |
| TL/TT: | TL |
| Tragfähigkeit: | 6000 / 65 |
| stat Halbmesser (mm): | 616 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.