CEAT 710/50R30.5 FLOATMAX RT 173D TL SB
CEAT
| Gruppe | Flotation Radial |
|---|---|
| TL/TT | TL |
| Felge Emp. | 20 |
| SB / FB | SB |
| Außendurchm (mm) | 1485 |
| Breite (mm) | 715 |
| Hersteller | Ceat |
| Index | 173 D |
| Tragfähigkeit | 6500 / 65 |
| Größe | 710 / 50 R 30.5 |
| Abrollumfang | 4385 |
| Profil | Floatmax RT |
| Felge Zulässig | 24 |
| stat Halbmesser (mm) | 679 |
| Luftdruck max. (bar) | 4 |
| Gewicht (kg) | 187 |
Produktinformationen "CEAT 710/50R30.5 FLOATMAX RT 173D TL SB"
| Abrollumfang: | 4385 |
|---|---|
| Außendurchm (mm): | 1485 |
| Breite (mm): | 715 |
| Felge Emp.: | 20 |
| Felge Zulässig: | 24 |
| Gewicht (kg): | 187 |
| Gruppe: | Flotation Radial |
| Größe: | 710 / 50 R 30.5 |
| Hersteller: | Ceat |
| Index: | 173 D |
| Luftdruck max. (bar): | 4 |
| Profil: | Floatmax RT |
| SB / FB: | SB |
| TL/TT: | TL |
| Tragfähigkeit: | 6500 / 65 |
| stat Halbmesser (mm): | 679 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.