CEAT 710/50R30.5 FLOATMAX FT 173D TL SB
CEAT
| Gruppe | Flotation Radial |
|---|---|
| TL/TT | TL |
| SB / FB | SB |
| Felge Emp. | 20.00 |
| Außendurchm (mm) | 1485 |
| Breite (mm) | 715 |
| Index | 173 D |
| Tragfähigkeit | 6500 / 65 |
| Größe | 710 / 50 R 30.5 |
| Profil | Floatmax FT |
| Abrollumfang | 4385 |
| Gewicht (kg) | 186,361 |
| stat Halbmesser (mm) | 679 |
Produktinformationen "CEAT 710/50R30.5 FLOATMAX FT 173D TL SB"
| Abrollumfang: | 4385 |
|---|---|
| Außendurchm (mm): | 1485 |
| Breite (mm): | 715 |
| Felge Emp.: | 20.00 |
| Gewicht (kg): | 186,361 |
| Gruppe: | Flotation Radial |
| Größe: | 710 / 50 R 30.5 |
| Index: | 173 D |
| Profil: | Floatmax FT |
| SB / FB: | SB |
| TL/TT: | TL |
| Tragfähigkeit: | 6500 / 65 |
| stat Halbmesser (mm): | 679 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.