CEAT 710/50R26.5 FLOATMAX FT 170D TL SB
CEAT
| Größe | 710 / 50 R 26.5 |
|---|---|
| Gruppe | Flotation Radial |
| Außendurchm (mm) | 1383 |
| TL/TT | TL |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| SB / FB | SB |
| Felge Emp. | 20.00 |
| Breite (mm) | 710 |
| Tragfähigkeit | 6000 / 65 |
| Index | 170 D |
| stat Halbmesser (mm) | 628 |
| Profil | Floatmax FT |
| Gewicht (kg) | 180,107 |
| Abrollumfang | 4171 |
Produktinformationen "CEAT 710/50R26.5 FLOATMAX FT 170D TL SB"
| Abrollumfang: | 4171 |
|---|---|
| Außendurchm (mm): | 1383 |
| Breite (mm): | 710 |
| Felge Emp.: | 20.00 |
| Gewicht (kg): | 180,107 |
| Gruppe: | Flotation Radial |
| Größe: | 710 / 50 R 26.5 |
| Index: | 170 D |
| Profil: | Floatmax FT |
| SB / FB: | SB |
| Stollenanzahl: | 21x2 |
| TL/TT: | TL |
| Tragfähigkeit: | 6000 / 65 |
| stat Halbmesser (mm): | 628 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.