CEAT 500/60R22.5 FLOATMAX RT 155D TL SB
CEAT
| Gruppe | Flotation Radial |
|---|---|
| TL/TT | TL |
| SB / FB | SB |
| Felge Emp. | 16.00 |
| Außendurchm (mm) | 1172 |
| Breite (mm) | 503 |
| Index | 155 D |
| Tragfähigkeit | 3875 / 65 |
| Größe | 500 / 60 R 22.5 |
| Profil | Floatmax RT |
| stat Halbmesser (mm) | 530 |
| Abrollumfang | 3500 |
| Stollenanzahl | 12x2 |
| Gewicht (kg) | 97,9 |
| Stollenhöhe (mm) | 17,6 |
Produktinformationen "CEAT 500/60R22.5 FLOATMAX RT 155D TL SB"
| Abrollumfang: | 3500 |
|---|---|
| Außendurchm (mm): | 1172 |
| Breite (mm): | 503 |
| Felge Emp.: | 16.00 |
| Gewicht (kg): | 97,9 |
| Gruppe: | Flotation Radial |
| Größe: | 500 / 60 R 22.5 |
| Index: | 155 D |
| Profil: | Floatmax RT |
| SB / FB: | SB |
| Stollenanzahl: | 12x2 |
| Stollenhöhe (mm): | 17,6 |
| TL/TT: | TL |
| Tragfähigkeit: | 3875 / 65 |
| stat Halbmesser (mm): | 530 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.