CEAT 500/50-17 16PR FLOTATION T422 TL
CEAT
| TL/TT | TL |
|---|---|
| Felge Emp. | 16 |
| Breite (mm) | 500 |
| Außendurchm (mm) | 950 |
| Gruppe | Flotation Diagonal |
| PR | 16 |
| stat Halbmesser (mm) | 445 |
| Größe | 500 / 50 - 17 |
| Tragfähigkeit | 2500 / 40 |
| Abrollumfang | 2850 |
| Profil | Flotation T422 |
| Index | 140 A8 |
| Gewicht (kg) | 53,134 |
Produktinformationen "CEAT 500/50-17 16PR FLOTATION T422 TL"
| Abrollumfang: | 2850 |
|---|---|
| Außendurchm (mm): | 950 |
| Breite (mm): | 500 |
| Felge Emp.: | 16 |
| Gewicht (kg): | 53,134 |
| Gruppe: | Flotation Diagonal |
| Größe: | 500 / 50 - 17 |
| Index: | 140 A8 |
| PR: | 16 |
| Profil: | Flotation T422 |
| TL/TT: | TL |
| Tragfähigkeit: | 2500 / 40 |
| stat Halbmesser (mm): | 445 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.