CEAT 385/65R22.5 FLOATMAX RT 164D TL SB
CEAT
| Gruppe | Flotation Radial |
|---|---|
| TL/TT | TL |
| SB / FB | SB |
| Gewicht (kg) | 75 |
| Stollenanzahl | 33x2 |
| Außendurchm (mm) | 1072 |
| Index | 164 D |
| Tragfähigkeit | 5000 / 65 |
| Breite (mm) | 389 |
| Größe | 385 / 65 R 22.5 |
| Profil | Floatmax RT |
| Luftdruck max. (bar) | 9 |
| stat Halbmesser (mm) | 491 |
| Abrollumfang | 3183 |
| Felge Emp. | 27699 |
Produktinformationen "CEAT 385/65R22.5 FLOATMAX RT 164D TL SB"
| Abrollumfang: | 3183 |
|---|---|
| Außendurchm (mm): | 1072 |
| Breite (mm): | 389 |
| Felge Emp.: | 27699 |
| Gewicht (kg): | 75 |
| Gruppe: | Flotation Radial |
| Größe: | 385 / 65 R 22.5 |
| Index: | 164 D |
| Luftdruck max. (bar): | 9 |
| Profil: | Floatmax RT |
| SB / FB: | SB |
| Stollenanzahl: | 33x2 |
| TL/TT: | TL |
| Tragfähigkeit: | 5000 / 65 |
| stat Halbmesser (mm): | 491 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.