CEAT 320/70R28 FARMAX R70 TL 119D/122A8
CEAT
| TL/TT | TL |
|---|---|
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Gruppe | AS RADIAL |
| Breite (mm) | 320 |
| Felge Emp. | 10 |
| Profil | Farmax R70 |
| Luftdruck max. (bar) | 1,6 |
| Außendurchm (mm) | 1190 |
| Tragfähigkeit | 1360 / 65 |
| Gewicht (kg) | 59 |
| stat Halbmesser (mm) | 548 |
| Tragfähigkeit 2 | 1500 / 40 |
| Index | 119 D / 122 A8 |
| Abrollumfang | 3563 |
Produktinformationen "CEAT 320/70R28 FARMAX R70 TL 119D/122A8"
| Abrollumfang: | 3563 |
|---|---|
| Außendurchm (mm): | 1190 |
| Breite (mm): | 320 |
| Felge Emp.: | 10 |
| Gewicht (kg): | 59 |
| Gruppe: | AS RADIAL |
| Index: | 119 D / 122 A8 |
| Luftdruck max. (bar): | 1,6 |
| Profil: | Farmax R70 |
| Stollenanzahl: | 21x2 |
| TL/TT: | TL |
| Tragfähigkeit: | 1360 / 65 |
| Tragfähigkeit 2: | 1500 / 40 |
| stat Halbmesser (mm): | 548 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.