CEAT 11.5/80-15.3 FARMAX AS 12PR TL
CEAT
| TL/TT | TL |
|---|---|
| stat Halbmesser (mm) | 385 |
| PR | 12 |
| Hersteller | Ceat |
| Felge Emp. | 9 |
| Gruppe | AS Diagonal |
| Tragfähigkeit | 1550 / 40 |
| Größe | 11.5 / 80 - 15.3 |
| Profil | Farmax AS |
| Breite (mm) | 290 |
| Luftdruck max. (bar) | 4,10 |
| Außendurchm (mm) | 865 |
| Abrollumfang | 2600 |
Produktinformationen "CEAT 11.5/80-15.3 FARMAX AS 12PR TL"
| Abrollumfang: | 2600 |
|---|---|
| Außendurchm (mm): | 865 |
| Breite (mm): | 290 |
| Felge Emp.: | 9 |
| Gruppe: | AS Diagonal |
| Größe: | 11.5 / 80 - 15.3 |
| Hersteller: | Ceat |
| Luftdruck max. (bar): | 4,10 |
| PR: | 12 |
| Profil: | Farmax AS |
| TL/TT: | TL |
| Tragfähigkeit: | 1550 / 40 |
| stat Halbmesser (mm): | 385 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.