CEAT 10.0/75-15.3 18PR FARM IMPLEMENT AWI 305 TL
CEAT
| TL/TT | TL |
|---|---|
| Gruppe | Implement Diagonal |
| Hersteller | Ceat |
| stat Halbmesser (mm) | 347 |
| Felge Emp. | 9 |
| Tragfähigkeit | 2180 / 40 |
| PR | 18 |
| Größe | 10.0 / 75 - 15.3 |
| Profil | Farm IMP AWI 305 |
| Breite (mm) | 264 |
| Außendurchm (mm) | 770 |
| Abrollumfang | 2272 |
| Luftdruck max. (bar) | 7,10 |
| Gewicht (kg) | 18 |
| Felge Emp. | 8,5 |
Produktinformationen "CEAT 10.0/75-15.3 18PR FARM IMPLEMENT AWI 305 TL"
| Abrollumfang: | 2272 |
|---|---|
| Außendurchm (mm): | 770 |
| Breite (mm): | 264 |
| Felge Emp.: | 8,5, 9 |
| Gewicht (kg): | 18 |
| Gruppe: | Implement Diagonal |
| Größe: | 10.0 / 75 - 15.3 |
| Hersteller: | Ceat |
| Luftdruck max. (bar): | 7,10 |
| PR: | 18 |
| Profil: | Farm IMP AWI 305 |
| TL/TT: | TL |
| Tragfähigkeit: | 2180 / 40 |
| stat Halbmesser (mm): | 347 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.