CEAT 10.0/75-15.3 10PR FARMAX AS TL
CEAT
| TL/TT | TL |
|---|---|
| Hersteller | Ceat |
| Tragfähigkeit | 1090 / 40 |
| PR | 10 |
| Felge Emp. | 9 |
| Gruppe | AS Diagonal |
| Luftdruck max. (bar) | 3,90 |
| Größe | 10.0 / 75 - 15.3 |
| Außendurchm (mm) | 770 |
| Gewicht (kg) | 15 |
| Profil | Farmax AS |
| Breite (mm) | 268 |
| stat Halbmesser (mm) | 352 |
| Abrollumfang | 2310 |
Produktinformationen "CEAT 10.0/75-15.3 10PR FARMAX AS TL"
| Abrollumfang: | 2310 |
|---|---|
| Außendurchm (mm): | 770 |
| Breite (mm): | 268 |
| Felge Emp.: | 9 |
| Gewicht (kg): | 15 |
| Gruppe: | AS Diagonal |
| Größe: | 10.0 / 75 - 15.3 |
| Hersteller: | Ceat |
| Luftdruck max. (bar): | 3,90 |
| PR: | 10 |
| Profil: | Farmax AS |
| TL/TT: | TL |
| Tragfähigkeit: | 1090 / 40 |
| stat Halbmesser (mm): | 352 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.